浦东新区2023年第二批事业单位公开招聘面试人员名单公示
2023-11-01 | 来源:未知

领取全套备考资料

        根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,经资格审查及递补,确定进入面试人员624人(含递补),现将进入面试人员名单予以公示。

        公示时间:2023年10月27日~2023年10月31日

        公示期间,如有异议,请通过监督(举报)电话 20742805 反映。


序号 用人单位 岗位名称 岗位编号 身份证号 笔试成绩
1 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 办公场所管理 230620161 370284********3629 131.5
2 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 办公场所管理 230620161 430523********2326 128
3 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 办公场所管理 230620161 370323********0026 126
4 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) 办公室综合管理 230620162 341222********6545 139
5 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) 办公室综合管理 230620162 612301********0525 132.5
6 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) 办公室综合管理 230620162 330721********6926 132
7 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) 财务 230620163 352225********0023 126.5
8 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) 财务 230620163 310225********302X 126
9 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) 财务 230620163 140202********3045 125.5
10 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) 政务服务事务部综合管理 230620164 370522********0842 138
11 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) 政务服务事务部综合管理 230620164 410826********0524 137
12 上海市浦东新区行政服务中心(上海市浦东新区市民中心) 政务服务事务部综合管理 230620164 320882********5822 136.5
13 上海市浦东新区旅游发展服务中心 助理经济师 230620165 360124********692X 135
14 上海市浦东新区旅游发展服务中心 助理经济师 230620165 321322********4692 134.5
15 上海市浦东新区旅游发展服务中心 助理经济师 230620165 341181********0045 127
16 上海市浦东新区旅游发展服务中心 助理经济师 230620165 150105********7329 127
17 上海市浦东新区融媒体中心(浦东时报社) 二级播音员 230620166 342422********4580 119.5
18 上海市浦东新区融媒体中心(浦东时报社) 二级播音员 230620166 310226********0926 109.5
19 上海市浦东新区融媒体中心(浦东时报社) 二级播音员 230620166 230203********0224 109
20 上海市浦东新区文化市场管理所 审批专管员 230620167 220106********0827 125.5
21 上海市浦东新区文化市场管理所 审批专管员 230620167 340825********0224 123.5
22 上海市浦东新区文化市场管理所 审批专管员 230620167 320382********8389 119.5
23 上海市浦东新区文化艺术指导中心(上海市浦东新区群众文化艺术馆、上海市浦东新区电影发行放映管理站) 音响师 230620168 310115********2724 109.5
24 上海市浦东新区文化艺术指导中心(上海市浦东新区群众文化艺术馆、上海市浦东新区电影发行放映管理站) 音响师 230620168 342201********0827 108.5
25 上海市浦东新区文化艺术指导中心(上海市浦东新区群众文化艺术馆、上海市浦东新区电影发行放映管理站) 音响师 230620168 310117********3621 106
26 上海市浦东新区文物保护管理所(上海市浦东新区张闻天故居管理所、上海市浦东新区黄炎培故居管理所、上海市浦东新区浦东开发陈列馆、上海市浦东新区南汇博物馆、上海吴昌硕纪念馆) 博物馆纪念馆管理1 230620169 340603********0221 121.5
27 上海市浦东新区文物保护管理所(上海市浦东新区张闻天故居管理所、上海市浦东新区黄炎培故居管理所、上海市浦东新区浦东开发陈列馆、上海市浦东新区南汇博物馆、上海吴昌硕纪念馆) 博物馆纪念馆管理1 230620169 310104********0065 107.5
28 上海市浦东新区文物保护管理所(上海市浦东新区张闻天故居管理所、上海市浦东新区黄炎培故居管理所、上海市浦东新区浦东开发陈列馆、上海市浦东新区南汇博物馆、上海吴昌硕纪念馆) 博物馆纪念馆管理2 230620170 340123********1669 127.5
29 上海市浦东新区文物保护管理所(上海市浦东新区张闻天故居管理所、上海市浦东新区黄炎培故居管理所、上海市浦东新区浦东开发陈列馆、上海市浦东新区南汇博物馆、上海吴昌硕纪念馆) 博物馆纪念馆管理2 230620170 340111********5043 123
30 上海市浦东新区文物保护管理所(上海市浦东新区张闻天故居管理所、上海市浦东新区黄炎培故居管理所、上海市浦东新区浦东开发陈列馆、上海市浦东新区南汇博物馆、上海吴昌硕纪念馆) 博物馆纪念馆管理2 230620170 411081********255X 121
31 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) 党建研究会专职管理 230620171 142427********2128 124.5
32 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) 党建研究会专职管理 230620171 440509********4425 122.5
33 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) 党建研究会专职管理 230620171 412825********6148 120
34 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) 图书管理 230620172 342422********1421 136
35 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) 图书管理 230620172 320928********1927 128
36 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) 图书管理 230620172 421087********6523 128
37 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) 总务管理 230620173 330381********2228 128
38 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) 总务管理 230620173 360203********3548 126
39 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) 总务管理 230620173 310108********2811 116
40 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 办公室财务管理 230620174 411330********0065 131
41 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 办公室财务管理 230620174 320621********0511 129.5
42 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 办公室财务管理 230620174 321102********1028 129
43 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 科研部科研 230620175 230103********0646 143.5
44 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 科研部科研 230620175 411302********3720 141.5
45 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 科研部科研 230620175 370285********0045 139
46 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 科研部科研 230620175 330124********0047 137.5
47 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 科研部科研 230620175 500231********2106 137.5
48 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 科研部科研 230620175 360104********0421 137
49 上海市浦东改革与发展研究院(中国(上海)自由贸易试验区研究院) 科研部科研 230620175 341204********0418 137
50 上海市浦东新区投资项目管理事务中心(上海市浦东新区石油天然气管道保护事务中心) 科员 230620176 340825********2529 137.5
51 上海市浦东新区投资项目管理事务中心(上海市浦东新区石油天然气管道保护事务中心) 科员 230620176 410611********7046 130.5
52 上海市浦东新区投资项目管理事务中心(上海市浦东新区石油天然气管道保护事务中心) 科员 230620176 360403********003X 129.5
53 上海市浦东新区产业发展促进中心(上海市浦东新区城市数字化转型应用促进中心) 助理经济师二级 230620177 310104********0817 142.5
54 上海市浦东新区产业发展促进中心(上海市浦东新区城市数字化转型应用促进中心) 助理经济师二级 230620177 320882********0021 129.5
55 上海市浦东新区产业发展促进中心(上海市浦东新区城市数字化转型应用促进中心) 助理经济师二级 230620177 360726********4720 128
56 上海市浦东新区科技创新促进中心(上海浦东生产力促进中心) 政策管理服务 230620178 340122********0029 134.5
57 上海市浦东新区科技创新促进中心(上海浦东生产力促进中心) 政策管理服务 230620178 321281********6014 132.5
58 上海市浦东新区科技创新促进中心(上海浦东生产力促进中心) 政策管理服务 230620178 320923********1219 130.5
59 上海市浦东新区航运发展促进中心 企业服务 230620179 500382********2465 134.5
60 上海市浦东新区航运发展促进中心 企业服务 230620179 310226********0020 132.5
61 上海市浦东新区航运发展促进中心 企业服务 230620179 411481********6916 128
62 上海市建平实验张江中学 卫生保健 230620180 610423********1325 115.5
63 上海市建平实验张江中学 卫生保健 230620180 320621********0761 108
64 上海市建平实验张江中学 卫生保健 230620180 622801********0025 104.5
65 上海市进才中学 卫生保健 230620181 310109********2639 113
66 上海市进才中学 卫生保健 230620181 310115********2542 110.5
67 上海市进才中学 卫生保健 230620181 310115********4015 109
68 上海市罗山中学 卫生保健 230620182 310113********0021 120.5
69 上海市罗山中学 卫生保健 230620182 310112********331X 105.5
70 上海市罗山中学 卫生保健 230620182 310229********0846 103.5
71 上海市浦东模范中学 会计 230620183 370602********4027 125
72 上海市浦东模范中学 会计 230620183 320722********1722 121.5
73 上海市浦东模范中学 会计 230620183 320902********1020 117
74 上海市浦东模范中学东校 卫生保健 230620184 500381********5824 110
75 上海市浦东模范中学东校 卫生保健 230620184 310115********7620 107.5
76 上海市浦东新区冰厂田幼儿园 卫生保健 230620185 310106********4042 103
77 上海市浦东新区冰厂田幼儿园 卫生保健 230620185 310109********4026 103
78 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 财务管理 230620188 331023********0586 131
79 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 财务管理 230620188 341222********052X 124
80 上海市浦东新区教育局工程管理事务中心 财务管理 230620188 330206********5723 122
81 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) 资产处置专管员(助理会计师) 230620189 310225********0816 129
82 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) 资产处置专管员(助理会计师) 230620189 310228********2829 129
83 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) 资产处置专管员(助理会计师) 230620189 412726********0455 127.5
84 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) 资产处置专管员(助理会计师) 230620189 612321********036X 126
85 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) 资产处置专管员(助理会计师) 230620189 310107********7261 125.5
86 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) 资产处置专管员(助理会计师) 230620189 320582********4222 125
87 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心(上海市浦东新区校办工业管理部) 资产处置专管员(助理会计师) 230620189 360102********0042 125
88 上海市浦东新区金茂小学 卫生保健 230620190 342501********4831 121.5
89 上海市浦东新区蒲公英幼儿园 卫生保健 230620194 310115********0629 103.5
90 上海市浦东新区石笋幼儿园 卫生保健 230620195 321281********3705 107
91 上海市浦东新区未来之星幼儿园 卫生保健 230620197 310115********4221 116.5
92 上海市浦东新区馨苑幼儿园 卫生保健 230620199 310225********062X 105.5
93 上海市浦东新区御青幼儿园 会计 230620201 310101********0043 126
94 上海市浦东新区御青幼儿园 会计 230620201 340221********1580 125.5
95 上海市浦东新区御青幼儿园 会计 230620201 341222********9424 122
96 上海市浦东新区园西小学 卫生保健 230620202 310115********7724 109
97 上海市浦东新区园西小学 卫生保健 230620202 310115********7621 103
98 上海市浦东新区祝桥东港幼儿园 卫生保健 230620203 371326********242X 111.5
99 上海市新陆职业技术学校 卫生保健 230620204 370882********0427 114
100 上海市新陆职业技术学校 卫生保健 230620204 310227********0028 105.5
101 上海市新陆职业技术学校 卫生保健 230620204 310108********0016 105
102 上海市浦东新区民政局(退役军人事务局)计划财务中心 助理会计师 230620205 230304********4427 133
103 上海市浦东新区民政局(退役军人事务局)计划财务中心 助理会计师 230620205 342622********1605 126
104 上海市浦东新区民政局(退役军人事务局)计划财务中心 助理会计师 230620205 140181********2220 125.5
105 上海市浦东新区就业促进中心 就业补贴审核 230620206 320925********0046 136
106 上海市浦东新区就业促进中心 就业补贴审核 230620206 440202********0920 135.5
107 上海市浦东新区就业促进中心 就业补贴审核 230620206 360502********4647 135.5
108 上海市浦东新区就业促进中心 文秘 230620207 340822********1671 133.5
109 上海市浦东新区就业促进中心 文秘 230620207 371329********5124 133.5
110 上海市浦东新区就业促进中心 文秘 230620207 360622********002X 132
111 上海市浦东新区就业促进中心 资金稽核 230620208 340223********0046 128
112 上海市浦东新区就业促进中心 资金稽核 230620208 130423********3349 128
113 上海市浦东新区就业促进中心 资金稽核 230620208 211282********1229 127.5
114 上海市浦东新区就业促进中心 综合受理 230620209 372929********3321 134
115 上海市浦东新区就业促进中心 综合受理 230620209 360403********1218 132.5
116 上海市浦东新区就业促进中心 综合受理 230620209 360622********2627 131.5
117 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 计算机助理工程师 230620210 310226********0082 133.5
118 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 计算机助理工程师 230620210 220182********4529 130
119 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 计算机助理工程师 230620210 130635********007X 123.5
120 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 321023********3029 145.5
121 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 372901********7233 139.5
122 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 310109********2528 137.5
123 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 232301********2744 137.5
124 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 320481********2244 136
125 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 320481********6622 136
126 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 350125********4922 134.5
127 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 340207********0618 133.5
128 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 310228********2624 131.5
129 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 500240********2627 130.5
130 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 310110********4420 130.5
131 上海市浦东新区人才服务中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区海外人才服务中心) 人才服务综合受理 230620211 610113********212X 130.5
132 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务1 230620212 410181********6047 137
133 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务1 230620212 360103********2729 135.5
134 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务1 230620212 340823********672X 135.5
135 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务1 230620212 320924********7502 134
136 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务1 230620212 342623********6134 133.5
137 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务1 230620212 142433********002X 133
138 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务1 230620212 440804********0827 133
139 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务1 230620212 310112********462X 133
140 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务1 230620212 310229********1446 133
141 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务2 230620213 321181********0828 130
142 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务2 230620213 410702********0029 128.5
143 上海市浦东新区社会保障服务中心 综合事务2 230620213 232302********1046 126
144 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 档案管理 230620214 410526********002X 140
145 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 档案管理 230620214 370682********0241 138.5
146 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 档案管理 230620214 360281********3662 138
147 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 退休干部服务 230620215 341204********1640 135.5
148 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 退休干部服务 230620215 142601********1923 134
149 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 退休干部服务 230620215 350321********2222 132
150 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 退休干部服务 230620215 331004********0347 132
151 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 助理会计师 230620216 320925********2026 131
152 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 助理会计师 230620216 310113********0022 126
153 上海市浦东新区事业单位工资福利中心(上海市浦东新区退休干部事务中心、上海市浦东新区人力资源和社会保障局财务中心) 助理会计师 230620216 310115********2926 122.5
154 上海市浦东新区规划管理事务中心(上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心) 双信岗位 230620217 411424********1030 130.5
155 上海市浦东新区规划管理事务中心(上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心) 双信岗位 230620217 371324********7340 129.5
156 上海市浦东新区规划管理事务中心(上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心) 双信岗位 230620217 331082********350X 128.5
157 上海市浦东新区规划和自然资源局财务中心 出纳 230620218 130427********0726 134.5
158 上海市浦东新区规划和自然资源局财务中心 出纳 230620218 410622********0029 132
159 上海市浦东新区规划和自然资源局财务中心 出纳 230620218 230103********3683 130
160 上海市浦东新区规划和自然资源局第一管理所 权籍管理 230620219 320925********0020 135
161 上海市浦东新区规划和自然资源局第一管理所 权籍管理 230620219 320602********0020 129
162 上海市浦东新区规划和自然资源局第一管理所 权籍管理 230620219 620502********0120 124.5
163 上海市浦东新区土地储备中心(上海市浦东新区土地整理中心) 助理经济师(房地产) 230620220 362401********0024 124
164 上海市浦东新区土地储备中心(上海市浦东新区土地整理中心) 助理经济师(房地产) 230620220 130302********2522 121
165 上海市浦东新区土地储备中心(上海市浦东新区土地整理中心) 助理经济师(房地产) 230620220 310230********3114 113
166 上海市浦东新区土地事务中心 地籍员 230620221 140202********1527 128.5
167 上海市浦东新区土地事务中心 地籍员 230620221 362523********0022 127
168 上海市浦东新区土地事务中心 地籍员 230620221 360702********0344 122.5
169 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理工程师 230620222 310109********3032 124
170 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理工程师 230620222 320623********5849 122.5
171 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理工程师 230620222 310115********0915 122.5
172 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理工程师 230620222 622301********0560 122.5
173 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理工程师 230620222 211404********6026 121
174 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理工程师 230620222 320623********8620 120.5
175 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理工程师 230620222 320623********4239 118.5
176 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理工程师 230620222 620302********0417 117
177 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理工程师 230620222 412723********0038 116.5
178 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理会计师 230620223 310109********0029 120.5
179 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理会计师 230620223 360428********1434 119
180 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 助理会计师 230620223 310106********2822 119
181 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 道路运输市场体系建设 230620224 232302********0721 126
182 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 道路运输市场体系建设 230620224 321202********4220 122.5
183 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 道路运输市场体系建设 230620224 321088********8112 122
184 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 道路运输市场体系建设 230620224 620102********1820 122
185 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 道路运输市场体系建设 230620224 310115********012X 120.5
186 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 道路运输市场体系建设 230620224 310113********1418 119.5
187 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 道路运输市场体系建设 230620224 320322********1380 119.5
188 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 道路运输市场体系建设 230620224 310230********5167 119
189 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 道路运输市场体系建设 230620224 220721********3627 118.5
190 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 工程项目管理及设施维护1 230620225 320921********4225 122.5
191 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 工程项目管理及设施维护1 230620225 370781********0516 120.5
192 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 工程项目管理及设施维护1 230620225 341125********0390 116.5
193 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 工程项目管理及设施维护1 230620225 410522********9575 115.5
194 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 工程项目管理及设施维护1 230620225 320703********052X 109
195 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 工程项目管理及设施维护2 230620226 340304********1220 117
196 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 工程项目管理及设施维护2 230620226 320703********0533 115.5
197 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 工程项目管理及设施维护2 230620226 310225********3425 114
198 上海市浦东新区房屋状况信息中心 租赁管理 230620227 342523********102X 129.5
199 上海市浦东新区房屋状况信息中心 租赁管理 230620227 360123********0065 127
200 上海市浦东新区房屋状况信息中心 租赁管理 230620227 622821********0813 125
201 上海市浦东新区航务事业发展中心 安全管理 230620228 320681********7424 110.5
202 上海市浦东新区航务事业发展中心 安全管理 230620228 310225********1219 109
203 上海市浦东新区航务事业发展中心 安全管理 230620228 342221********7456 103
204 上海市浦东新区航务事业发展中心 后勤管理 230620229 370786********1524 137.5
205 上海市浦东新区航务事业发展中心 后勤管理 230620229 320281********1780 131.5
206 上海市浦东新区航务事业发展中心 后勤管理 230620229 320505********1524 128
207 上海市浦东新区航务事业发展中心 通航环境监管 230620230 320682********0032 124.5
208 上海市浦东新区航务事业发展中心 通航环境监管 230620230 320721********0034 121.5
209 上海市浦东新区航务事业发展中心 通航环境监管 230620230 310230********4562 113
210 上海市浦东新区航务事业发展中心 政策法规宣传 230620231 321183********0024 127.5
211 上海市浦东新区航务事业发展中心 政策法规宣传 230620231 231003********3526 126.5
212 上海市浦东新区航务事业发展中心 政策法规宣传 230620231 310115********562X 121
213 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) 督查业务 230620232 321322********8626 127.5
214 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) 督查业务 230620232 320922********9013 122
215 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) 督查业务 230620232 310229********1426 122
216 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) 督查业务 230620232 320621********5715 122
217 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) 质量管理 230620233 411522********1224 136.5
218 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) 质量管理 230620233 362523********0033 132
219 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站(上海市浦东新区散装水泥办公室) 质量管理 230620233 130702********0629 126
220 上海市浦东新区建设和交通委员会政务服务中心 新建住宅房屋管理(助理工程师) 230620234 410782********1982 136.5
221 上海市浦东新区建设和交通委员会政务服务中心 新建住宅房屋管理(助理工程师) 230620234 320683********9624 128
222 上海市浦东新区建设和交通委员会政务服务中心 新建住宅房屋管理(助理工程师) 230620234 310226********0024 123.5
223 上海市浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心 杂志编辑 230620235 341222********2983 131
224 上海市浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心 杂志编辑 230620235 231181********3947 130.5
225 上海市浦东新区建设和交通委员会综合事务协调中心 杂志编辑 230620235 321282********5244 127.5
226 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 140108********3224 139.5
227 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 340823********4941 133
228 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 410221********4888 132.5
229 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 410327********4043 129.5
230 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 500231********004X 126.5
231 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 130403********1822 126.5
232 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 310225********6229 126
233 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 430111********0307 125
234 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 413026********0320 125
235 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 650103********3229 123.5
236 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 350425********0524 122.5
237 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师1 230620236 340811********4211 121.5
238 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师2 230620237 340122********0181 126
239 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师2 230620237 341181********402X 125.5
240 上海市浦东新区民防管理事务中心 初级工程师2 230620237 340323********0827 124
241 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 合同和档案管理 230620238 362301********1024 130
242 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 合同和档案管理 230620238 321283********582X 128
243 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 合同和档案管理 230620238 310225********2421 122
244 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 前期技术研究 230620239 341226********1551 127
245 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 前期技术研究 230620239 421123********0023 103.5
246 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 综合保障 230620240 411525********1250 122
247 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 综合保障 230620240 331022********1475 114.5
248 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 综合保障 230620240 530629********2328 110.5
249 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 综合管理 230620241 420322********0348 125
250 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 综合管理 230620241 320923********2112 119.5
251 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 综合管理 230620241 320703********1027 118
252 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) 办公室综合管理 230620242 411403********7995 129
253 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) 办公室综合管理 230620242 130635********3229 122
254 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) 办公室综合管理 230620242 320684********8728 121.5
255 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) 工程管理 230620243 410304********1019 130.5
256 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) 工程管理 230620243 321088********0042 121.5
257 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) 资产财务管理 230620244 330122********0313 133
258 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) 资产财务管理 230620244 370702********2248 131.5
259 上海市浦东新区物业管理事务中心(上海市浦东新区维修资金管理事务中心) 资产财务管理 230620244 320902********1021 126
260 上海市浦东新区住宅发展和保障中心 租赁房使用管理 230620245 330522********1027 132.5
261 上海市浦东新区住宅发展和保障中心 租赁房使用管理 230620245 429006********8240 131
262 上海市浦东新区住宅发展和保障中心 租赁房使用管理 230620245 320681********0046 128
263 上海市浦东新区供排水管理事务中心 初级工程师 230620246 430529********0029 127
264 上海市浦东新区供排水管理事务中心 初级工程师 230620246 310227********2822 122.5
265 上海市浦东新区供排水管理事务中心 初级工程师 230620246 420582********7511 122.5
266 上海市浦东新区供排水管理事务中心 计划员 230620247 420106********4026 136.5
267 上海市浦东新区供排水管理事务中心 计划员 230620247 320324********7016 131
268 上海市浦东新区供排水管理事务中心 计划员 230620247 330281********3362 127.5
269 上海市浦东新区供排水管理事务中心 综合事务 230620248 350429********0024 130.5
270 上海市浦东新区供排水管理事务中心 综合事务 230620248 370285********4145 123.5
271 上海市浦东新区供排水管理事务中心 综合事务 230620248 412326********6987 122
272 上海市浦东新区河道管理事务中心 初级工程师1 230620249 362531********5114 141
273 上海市浦东新区河道管理事务中心 初级工程师1 230620249 321321********4828 131
